Пожалуйста, уточняйте наличие и стоимость датчиков Broadsound через форму обратной связи либо у специалиста по тел.: +7 929 656-34-82
Срок службы датчиков совпадает со сроком службы оригинальных датчиков (для УЗИ аппаратов Toshiba, Philips, Aloka, ATL и др.)
Модель | Применяемость | ||
Aloka | |||
Aloka UST-934N-3.5 | |||
1 | AL3C34A | 3.5 MHz, Convex R60 | SSD 500/620/1100 |
Abdominal, Ob/Gyn | Prosound 2 | ||
Aloka UST-5512U-7.5 | |||
2 | AL7L50A | 7.5 MHz, Linear 38 mm | SSD 500/620/1100 |
Small Parts, Peripheral | Prosound 2 | ||
Aloka UST-981-5 | |||
3 | AL5E81A | 5 MHz, Micro-convex R14 | SSD 500/620/1100 |
Endovaginal, Ob/Gyn | Prosound 2 | ||
Aloka UST-588U-5 | |||
4 | AL5L88A | 5 MHz, Linear Rectal 64 mm | SSD 500/500V |
Veterinary | |||
Aloka UST-5820-5 | |||
5 | AL5L820 | 5 MHz, Linear Rectal 64 mm | SSD 500/500V |
Veterinary | Prosound 2 | ||
Aloka UST-987-7.5 | SSD 900/1000/1400/ | ||
6 | AL7C987 | 5–10 MHz, Micro-convex R20 | 3500/4000/5000/5500 |
Неонатология | Prosound a5SX/a6, PS6, F31/F37 | ||
Aloka UST-9104-5 | SSD 900/1000/1400/3500/ | ||
7 | AL5C104 | 3.8–7.5 MHz, Micro-convex R20 | 4000/5000/5500 |
Неонатология, педиатрия | Prosound α5SX | ||
Aloka UST-979-3.5 | |||
8 | AL3C79B | 3–6 MHz, Convex R60 | SSD 900/1000/1400/1700/2000 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Aloka UST-5524-7.5 | SSD 900/1000/1400/1700/ | ||
9 | AL7L24B | 5–10 MHz, Linear 42 mm | 2000/3500/4000/5000/5500 |
Small Parts, Peripheral | Prosound α5SX | ||
Aloka UST-9112-5 | SSD 900/1000/1700/ | ||
10 | AL5E12A | 3.8–7.5 MHz, Micro-convex R14 | 2000/3500/4000 |
Endovaginal, Ob/Gyn | Prosound α5SX | ||
Aloka UST-9123 | |||
11 | AL3C123 | 2.5–6 MHz, Convex R60 | SSD 3500/4000 |
Abdominal, Ob/Gyn | PS 6, a6, F31/F37 | ||
Aloka UST-9124 | |||
12 | AL6E124 | 6 MHz Micro-convex R9 | SSD 3500 |
Endocavity, Ob/Gyn | PS 6, a6, F31/F37 | ||
Aloka UST-5299 | |||
13 | AL3P299 | 1–5 MHz, Phased | SSD 3500/4000 |
Cardiac, Abdominal | PS 6, a6, F31/F37 | ||
Aloka UST-5546 | |||
14 | AL8L546 | 5–13 MHz, Linear 38 mm | SSD 3500/4000 |
Small Parts, Peripheral | |||
Aloka UST-5545 | |||
15 | AL8L545 | 4–13 MHz, Linear 35 mm | SSD 5000/5500 |
Small Parts, Peripheral | |||
Aloka UST-5543 | SSD 5000 (v5.1 & up),5500 (v6.1 & up) | ||
16 | AL8L543 | 5-13 MHz Linear 38 mm | Alpha 5 (all), Prosound Alpha 5SX |
Small Parts, Peripheral | Alpha10, Alpha7(v6.0up) | ||
Aloka UST-5410 | SSD 5000 (v5.1 & up) | ||
17 | AL7L410 | 5-13 MHz Linear 37 mm | SSD 5500 (v6.1 & up) |
Small Parts, Peripheral | Alpha 5 (all), Prosound Alpha 5SX | ||
Aloka UST-9114-3.5 | |||
18 | AL3C114 | 2-6 MHz Convex R60 | SSD 5000/5500 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Aloka UST-9119 | |||
19 | AL3C119 | 2-6 MHz Convex R60 | SSD 5000/5500 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Aloka UST-9126 | |||
20 | AL3C126 | 2-6 MHz Convex R60 | SSD 5000/5500 |
Abdominal, Ob/Gyn | Prosound Alpha 5/ a5SX | ||
Aloka UST-9130 | |||
21 | AL3C130 | 2-6 MHz Convex R60 | Alpha 7/10 |
Abdominal, Ob/Gyn | Prosound F75 | ||
Aloka UST-9118 | SSD 5000/5500 | ||
22 | AL6E118 | 3-9 MHz endocavity R9 | Alpha 5/7/10 |
Ob/Gyn | Prosound F75 | ||
Aloka UST-5710-7.5 | SSD 900/1000/1400/1700/2000 | ||
23 | AL7L710 | 5-10 linear | 2200/3500/4000/5000/5500 |
Prosound Alpha 5/ Alpha 6 | |||
Philips / ATL | |||
ATL P4-2 | |||
1 | AТЗP42A | 4–2 MHz, Phased | HDI 1500/3000/ |
Cardiac, Abdominal | 3500/4000/5000 | ||
ATL C5-2 | |||
2 | AТЗС52В | 5–2 MHz, Convex R40 | HDI 1500/3000/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 3500/4000/5000 | ||
ATL L12-5/38mm | |||
3 | AT8L125 | 12–5 MHz, Linear 38 mm | HDI 1500/3000/ |
Small Parts, Peripheral | 3500/4000/5000 | ||
ATL L7-4 | HDI 1500/3000/ | ||
4 | AT5L40B | 7–4 MHz, Linear 38 mm | 3500/4000/5000 |
Small Parts, Peripheral | UM 9 | ||
ATL C4-2 | HDI 1500/3000/ | ||
5 | AТЗС42В | 4–2 MHz, Convex R40 | 3500/4000/5000 |
Abdominal, Ob/Gyn | UM 9 | ||
ATL P3-2 | HDI 1500/3000/ | ||
6 | AТЗP32A | 3–2 MHz, Phased | 3500/4000/5000 |
Cardiac, Abdominal | UM 9 | ||
ATL C8-4v | HDI 1500/3000/ | ||
7 | AТ6E84В | 8–4 MHz, Micro-convex R11 | 3500/4000/5000 |
Endovaginal, Ob/Gyn | UM 9 | ||
ATL C8~5 | |||
8 | AТ6С85В | 8–5 MHz, Micro-convex R14 | HDI 1500/3000/ |
Neonatal, Cephalic, Pediatric | 3500/4000/5000 | ||
ATL L12-5/50mm | |||
9 | AT8L125-50 | 12–5 MHz, Linear 50 mm | HDI 1500/З000/ |
Small Parts, Peripheral | 3500/4000/5000 | ||
Philips HD3 | |||
Philips C5-2 | |||
1 | PНЗС52В | 5–2 MHz, Convex R40 | Philips HD З |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Philips L9-5 | |||
2 | PH7L95B | 9–5 MHz, Linear 38 mm | Philips HD 3 |
Small Parts, Peripheral | |||
Philips C9-4ec | |||
3 | PН6E94В | 9–4 MHz, Micro-convex R10 | Philips HD 3 |
Endocavity, Ob/Gyn | |||
Philips C7-3 | |||
4 | PН5С73В | 7–3 MHz, Convex R50 | Philips HD 3 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Philips C9-4 | |||
5 | PH6C94B | 9–4 MHz, Micro-convex R10 | Philips HD 3 |
Pediatric, Neonatal | |||
Philips EnVisor/HP | |||
Philips C8-5 | HPC85E ? | ||
1 | PH6C85E | 8–5 MHz, Micro-convex R14 | Envisor |
Neonatal, Cephalic, Pediatric | |||
Philips/HP C3540 [21321A] | Image point HX | ||
2 | HPC3540A | 2–6MHz, Convex R40 | Sonos 4500/5500/7500 |
Abdominal, Ob/Gyn | EnVisor | ||
Philips/HP C3540 [21353B] | Image point/HX | ||
3 | HPC3540B | 2–6MHz, Convex R40 | Sonos 1800/2000/2500/4500/5500 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
HP S3 [21311A] | |||
4 | HPPS3 | 1-3 MHz Phased | Sonos 4500/5500/7500 |
Cardiac, Abdominal | |||
Philips/HP S4 [21330A] | Image point HX | ||
5 | HPPS4 | 2-4 MHz Phased | Sonos 4500/5500/7500 |
Cardiac, Abdominal | EnVisor | ||
Philips/HP 11-3L [21356A] | Image point HX | ||
6 | HPL113 | 11-3 MHz, Linear 38 mm | Sonos 4500/5500/7500 |
Small Parts, Vascular | EnVisor | ||
Philips Explora | |||
Philips C5-2 | |||
1 | PHC52U | 5-2 MHz convex R40 | iU22 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Philips C8-5 | |||
2 | PHC85UE | 8–5 MHz, Micro-convex R14 | HD11/HD11XE, iU22, iE33 |
Neonatal, Cephalic, Pediatric | |||
Philips L12-5 | |||
3 | PHL125U | 12-5 MHz Linear 50mm | HD11XE, HD15, HD9, iU22 |
Small parts/ vascular | |||
Philips C6-3 | |||
4 | PHC63 | 6-3MHz Convex R50 | Envisor, HD7XE/9/11XE/15 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Medison | |||
SA8800GAIA (v3.00.03 &up) | |||
SA8800MT (v3.00.03 &up) | |||
1 | МEЗС60В | Medison C3-7ER-N | SA6000C (V2.00.0 & up) |
4.5 MHz, Convex R60 | SA6000CMT (v3.00.00 & up)) | ||
Abdominal, Ob/Gyn | SA 5500 rev.A (v2.02.00 & up) | ||
SA 5500 rev.B (v2.02.00 & up) | |||
SA8800GAIA (v1.06.02 - v1.07.02) | |||
SA8800MT (v1.06.02 - v1.07.02) | |||
2 | МEЗСЗ6В | Medison HC3-6ED-N | SA6000C (All Versions) |
3.5 MHz, Convex R60 | SA6000CMT (v3.00.00 & up) | ||
Abdominal, Ob/Gyn | SA5500 rev.A (All version) | ||
SA5500 rev.B (v1.02.11 & up) | |||
Medison | PICO (All Versions) | ||
3 | МEЗС40В | HC2-5ED-N, CLA35/40 | SA5500 rev.A (All Versions) |
2–5 MHz, Convex R40 | SA5500 rev.B (v1.02.11 & up) | ||
Medison | SA8800GAIA (All Versions) | ||
4 | M3C40ED | MC2-5ED-N, CLA35/40(MAT) | SA8800MT (All Versions) |
2–5 MHz, Convex R40 | SA6000C (All Versions) | ||
Abdominal, Ob/Gyn | SA6000CMT (V3.00.00 & up)) | ||
SAX4 (All Versions) | |||
Medison C2-5ET-N | PICO (V1.02.00& up) | ||
5 | M3C40ET | 2–5 MHz, Convex R40 | SA8000EX (V1.04.00& up) |
Abdominal, Ob/Gyn | SA8000LV (V1.04.00& up) | ||
SA8000SE (V 1.01.00& up) | |||
Medison C2-5EL-N | |||
6 | M3C40EL | 2–5 MHz, Convex R40 | SA8000EX (V1.03.00& up) |
Abdominal, Ob/Gyn | SA8000LV (V1.03.00& up) | ||
PICO (All Versions) | |||
SA8800GAIA (v3.03.00-v.3.03.03) | |||
SA8800MT (v3.03.00-v.3.03.03) | |||
7 | МE5С50В | Medison C3-7ED-N | SA8000SE (all versions) |
3–7 MHz, Convex R50 | SA8000EX (All versions) | ||
Abdominal, Ob/Gyn | SA8000LV (v.1.01.00 & up) | ||
SA6000C (v3.00.01 & up) | |||
SA6000CMT (v3.0.01 & up ) | |||
128BW (All Versions) | |||
SA5500 rev.A (v2.03.00 & up) | |||
SA5500 rev.B (v2.03.00 & up) | |||
SAX4 (All versions) | |||
SAX6 (All Versions) | |||
SAX4 (V1.01.00 & up) | |||
8 | M5C50EP | Medison C3-7EP-N | SA8000EX (V1.06.00~V1.09.00 |
3–7 MHz, Convex R50 | & V1.51.00 & up) | ||
Abdominal, Ob/Gyn | SA8000LV (V1.06.00~V1.09.00 | ||
& V1.51.00 & up) | |||
SA8000SE (V 1.01.00 & up) | |||
SAX4 (All versions) | |||
Medison EC4-9/10ED-N | PICO (All Versions) | ||
9 | МE6E10В | 4–9 MHz, Micro-convex R10 | SA8000SE (All Versions) |
Endocavity, Ob/Gyn | SA8000EX (v1.01.00 & up) | ||
SA8000LV (v1.01.00 & up) | |||
SA6000C (All Versions) | |||
SA6000CMT (v3.00.00 & up) | |||
SA5500 rev.A (All versions) | |||
SA5500 rev.B (v1.02.11 & up) | |||
SA3200 (v1.23.01 & up) | |||
SA3200V (V1.30.00 & 1.31.00) | |||
SAX4 (All Versions) | |||
Medison EC4-9ES-N | SA8800GAIA (V3.01.00 & up) | ||
10 | M6E10ES | 4–9 MHz, Micro-convex R10 | SA8800MT (V3.01.00 & up) |
Endocavity, Ob/Gyn | PICO (All Versions) | ||
SA8000EX (All Versions) | |||
SA8000LV (V1.01.00 & up) | |||
PICO (v1.02.00 & up) | |||
Medison L5-9EC-N | SAX4 (All versions) | ||
11 | ME7L38B | 5–9 MHz, Linear 40 mm | SA8800GAIA (All versions) |
Small Parts, Peripheral | SA8800MT (All versions) | ||
SA8000SE (v1.01.00 & up) | |||
SA8000EX (All versions) | |||
SA8000LV (v1.01.00 & up) | |||
SA6000C (v2.02.00 & up) | |||
SA6000CMT (v3.00.00 & up) | |||
SA5500 rev.A (v2.02.00 & up) | |||
SA5500 rev.B (v2.02.00 & up) | |||
128BW (all Versions) | |||
PICO (All versions) | |||
Medison HL5-9ED-N | SAX4 (All versions) | ||
12 | M7L40ED | 5–9 MHz, Linear 40mm | SA8800GAIA (v1.06.00 - v3.03.03) |
Small Parts, Peripheral | SA8800MT (v1.06.00 - v3.03.03) | ||
SA8000SE (All versions) | |||
SA8000EX (v1.01.00 & up) | |||
SA8000LV (v1.01.00 & up) | |||
SA6000C (All versions) | |||
SA6000CMT (v3.00.00 & up) | |||
SA5500 rev.A (All versions) | |||
SA5500 rev.B (1.02.11 & up) | |||
128BW (all Versions) | |||
SAX4 (All Versions) | |||
Medison C4-9/10ED-N | SAX6 (All Versions) | ||
13 | ME6C10B | 4-9 MHz Microconvex R10 | PICO (v1.02.00 & up) |
Neonatal | SA8000SE (v1.02.00 & up) | ||
SA8000EX (v1.03.00 & up) | |||
SA8000LV (v1.03.00 & up) | |||
SA6000C Rev A (All versions) | |||
SA6000C Rev B (All versions) | |||
SA6000CMT (v3.00.00 & up) | |||
SA5500 Rev A (All versions) | |||
SA5500 Rev B (v1.02.00 & up) | |||
128BW (v1.04.00 & up) | |||
14 | M8L40ED | Medison HL5-12ED-N | PICO (v2.00.00 & up) |
5-12 MHz Linear 38 mm | SA8000SE (v2.00.00 & up) | ||
Small Parts, Peripheral | SAX6 (All Versions) | ||
SA9900 (All versions) | |||
15 | M3C40IR | Medison 99C2-5IR | SA9900EX (v2.01.00 & up) |
2-5 Convex R50 | SA9900OB (v2.01.00 & up) | ||
Abdominal, Ob/Gyn | SA9900CV (v2.01.00 & up) | ||
SA9900 (All versions) | |||
16 | M5C50IM | Medison 99C3-7IM | SA9900EX (v2.01.00 & up) |
3-7 Convex R50 | SA9900OB (v2.01.00 & up) | ||
Abdominal, Ob/Gyn | SA9900CV (v2.01.00 & up) | ||
Accuvix XQ (All versions) | |||
SA9900 [h/w 1.0] (v1.05.00 & up) | |||
17 | M8L40IM | Medison 99L5-12IM | SA9900 [h/w 2.0] (v2.02.04 & up) |
5-12 MHz Linear 38 mm | Accuvix XQ (All versions) | ||
Small Parts, Peripheral | |||
Medison C2-5EP | |||
18 | M3C40EPX6 | 2-5 MHz Convex R40 | SAX6 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Medison C2-8 | |||
19 | M5C50X6 | 2-8 MHz Convex R50 | SAX6 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Medison ER4-9/10ED | M6E10EDX6 | ||
20 | UN3C50B | 4-9 MHz Micro-convex R10 | SAX6 |
Endocavity, Ob/Gyn | |||
Medison AXP2-4AH | |||
21 | M3P20AHX8 | 2-4 MHz Phased 20 mm | SAX8 |
Cardiac | |||
Medison AXC2-5EL | |||
22 | M3C40ELX8 | 2-5 MHz Convex R40 | SAX8 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Medison AXC2-8 | |||
23 | M5C50X8 | 2-8 MHz Convex R50 | SAX8 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Medison AXC3-7EP | |||
24 | M5C50EPX8 | 3-7 MHz Convex R50 | SAX8 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Medison AXER4-9/10ED | |||
25 | M6E10EDX8 | 4-9 MHz Endocavity R10 | SAX8 |
Endocavity, Ob/Gyn | |||
Medison AXC4-9/10ED | |||
26 | M6C10EDX8 | 4-9 MHz Micro-convex R10 | SAX8 |
Medison AXL5-12EC | |||
27 | M8L40ECX8 | 5-12 MHz Linear 38 mm | SAX8 |
Small parts, Peripheral | |||
Medison AXL5-12/EP | |||
28 | M8L40ECX8 | 5-12 MHz Linear 50 mm | SAX8 |
Small parts, Peripheral | |||
Toshiba | |||
Toshiba PVG-366M | SSA-220A (Capasee) | ||
1 | TC366GM | 3.75 MHz, Convex R60 | SSA-320A (JustVision 200)SSA-325A (JustVision 400) |
Abdominal, Ob/Gyn | SSA-510A (Famio 5) | ||
Toshiba PVG-601V | SSA-220A (Capasee) | ||
2 | TC601GV | 6 MHz Endocavity | SSA-320A (JustVision 200)SSA-325A (JustVision 400) |
Ob/Gyn | SSA-510A (Famio 5) | ||
Toshiba PVE-375M | SAL-77B | ||
3 | ТС375EМ | 3.75 MHz, Convex R50 | SSA-90a/100a/250a |
Abdominal, Ob/Gyn | SSA-240A (Tosbee) | ||
Toshiba PVF-375MT | SSH-140A, SSA-250A/270a | ||
4 | TC375FM | 3.75 MHz, Convex R50 | SSA-240A (Tosbee),SSA-340A |
Abdominal, Ob/Gyn | SSA-350A (CoreVision) | ||
Toshiba PVF-375AT | |||
5 | TC375FA | 3.75 MHz, Convex R50 | SSA-340A (Eссoсее) |
Abdominal, Ob/Gyn | SSA-350A (CoreVision) | ||
Toshiba PVF-621VT | SSA-250A, SSA-240A (Tosbee) | ||
6 | ТС621 FV | 6 MHz, Micro-convex R13 | SSA-340A (Eссoсее) |
Endocavity, Ob/Gyn | SSA-350A (CoreVision) | ||
Toshiba PLF-703NT | SSA-250A | ||
7 | TL703FN | 7.5 MHz, Linear 32 mm | SSA-340A (Eссoсее) |
Small Parts, Peripheral | SSA-350A (CoreVision) | ||
Toshiba PLF-805ST | |||
8 | TL805FS | 8 MHz, Linear 54 mm | SSA-340A (Eссoсее) |
Small Parts, Peripheral | SSA-350A (CoreVision) | ||
Toshiba PVF-745V | SSA-370A (PowerVision 6000) | ||
9 | TC745FV | 7 MHz, Convex R50 | SSA-550A (Nemio 10/20/30/35) |
Abdominal, Ob/Gyn | SSA-580A Nemio XG | ||
Toshiba PVM-375AT | SSA-320A/340A/350A/370A/390A | ||
10 | ТСЗ75МA | 3.75 MHz, Convex R50 | SSA-510A/520A/530A |
Abdominal, Small organs | SSA-550A/580A/590A | ||
Toshiba PVM-621VT | SSA-370A (PowerVision 6000) | ||
11 | ТС621MV | 6 MHz, Micro-convex R13 | SSA-550A (Nemio 10/20/30/35) |
Endocavity, Ob/Gyn | |||
Toshiba PVM-651VT | SSA-370A (PowerVision 6000) | ||
12 | TC651MV | 6 MHz, Micro-convex R10 | SSA-550A (Nemio) |
Endocavity, Ob/Gyn | SSA-580A (Nemio XG) | ||
Toshiba PLM-703AT | SSA-370A (PowerVision 6000) | ||
13 | TL703MA | 7.5 MHz, Linear 33 mm | SSA-550A (Nemio) |
Small Parts, Peripheral | SSA-580A (Nemio XG) | ||
Toshiba PLF-805AT | SSA-370A (PowerVision 6000) | ||
14 | TL805MA | 8 MHz, Linear 53 mm | SSA-550A (Nemio 10/20/30/35) |
Small Parts, Peripheral | SSA-580A (Nemio XG) | ||
Toshiba PVT-375BT | Aplio 300/400/500, SSH-880CV | ||
15 | TC375TB | 3-6 MHz Convex R50 | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
Abdominal, Ob/Gyn | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | ||
Toshiba PLT-604AT | Aplio 300/400/500 | ||
16 | TL604TA | 4-8 MHz, Linear 38 mm | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
Small Parts, Peripheral | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | ||
Toshiba PLT-704AT | Aplio 300/400/500 | ||
17 | TL704TA | 6-11 MHz Linear 38 mm | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
Abdominal, Ob/Gyn | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | ||
Toshiba PLT-805AT | Aplio 300/400/500 | ||
18 | TL805TA | 5-12 MHz Linear 56 mm | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
Small Parts, Peripheral | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | ||
Toshiba PLT-1204AT | |||
19 | TL1204TA | 7-14 MHz 38 mm | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
Small Parts, Peripheral | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | ||
Toshiba PST-30BT | Aplio 300/400/500 | ||
20 | TP30TB | 3.0 MHz Phased Array | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
Cardiac, Abdominal | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | ||
Toshiba PVT-661VT | Aplio 300/400/500 | ||
21 | UN8E50A | 6 MHz Micro-convex R10 | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
TC661TV | Endocavity, Ob/Gyn | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | |
Toshiba PVT-745BTV | Aplio 300/400/500 | ||
22 | TC745TB | 7.0MYz Convex R50 | SSA-660A/680A (Xario/Xario XG) |
TC745TB | SSA-700A/770A/790A (Aplio) | ||
Hitachi | |||
Hitachi EUP-C514 | |||
1 | НТС514 | 2–5 MHz, Convex R40 | EUB-405+/525/2000/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 5500/6000/6500/8500 | ||
Hitachi EUP-C314G | |||
2 | HTC314G | 3.5 MHz, Convex R40 | EUB-405+/420/525/555/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 5500/6000/6000S/6500/8500 | ||
Hitachi EUP-C314T | |||
3 | НТСЗ14Т | 3.5 MHz, Convex R40 | EUB-405+/415/420/525/555 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Hitachi EUP-C314 | |||
4 | НТС314 | 3.5 MHz, Convex R40 | EUB-405+/410/415/420/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 450/515 | ||
Esaote | |||
Esaote CA421 | MyLab 15/15XV/20/20XV/ | ||
1 | ES4C421 | 7–2 MHz, Convex R40 | 25/25GoId/30CV/30Gold/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 50/50XV/70XV90 | ||
Esaote CA431 | MyLab 15/15XV/20/20XV/ | ||
2 | ES4C431 | 7–1 MHz, Convex R40 | 25/25GoId/30/30CV/30Gold/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 40/50/50XV/70XV/90 | ||
Esaote CA621 | MyLab 15/15XV/20/20XV/ | ||
3 | ES4C621 | 7–2 MHz, Convex R60 | 25/25GoId/30/30CV/30Gold/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 40/50/50XV/70XV/90 | ||
Esaote CA631 | MyLab 15/15XV/20/20XV/ | ||
4 | ES4C631 | 7–1 MHz, Convex R60 | 25/25GoId/30/30CV/30Gold/ |
Abdominal, Ob/Gyn | 40/50/50XV/70XV/90 | ||
Esaote CA123 | MyLab Five/15/15XV/20/20XV | ||
5 | ES6C123 | 9–3 MHz, Micro-convex R14 | 20Plus/25/25GoId/30CV/ |
Vascular, Abdominal, | 30Gold/40/40CV/50/ | ||
Pediatric, Neonatal | 50XV/70XV/Gold | ||
Esaote EC123 | MyLab Five/15/15XV/20/20XV | ||
6 | ES6E123 | 8-4 MHz endocavity R10 | 25/25Gold/30CV/30Gold/40/40CV |
Vascular, Abdominal, | 50/50XV/70XV/70Gold | ||
Esaote LA522E | MyLab Five/15/15XV/20/20XV | ||
7 | ES5L522 | 9-2 MHz Linear 46mm | 25/25Gold/30CV/30Gold/40/40CV |
Small Parts, Peripheral | 50/50XV/70XV/70Gold | ||
Esaote LA523 | Technos, Caris+ | ||
8 | ES8L523 | 13–4 MHz, Linear 46 mm | MyLab Five/15/15XV/20/20XV |
Small Parts, Peripheral | 25/25GoId/30CV/30Gold/ | ||
40/40CV/50/50XV/70XV/Gold | |||
Esaote PA230E | MyLab 15/25/30CV/30Gold/40/ | ||
9 | ES3P230 | 4–1.6 MHz, Phased Array | 50Vision/70Vision |
Pediatric Cardiology & Neonatal | |||
Esaote PA122E | MyLab 25/30CV/30Gold/40 | ||
9 | ES5P122 | 8~3 MHz Phased Array | 50Vision/70Vision |
Cardiac, Pediatric Cardiology, Neonatal | |||
Esaote PA240 | |||
10 | ES3P240 | 4-1 MHz Phased array | MyLab Twice / ClassC |
Pediatric Cardiology & Neonatal | |||
Acuson / Siemens | |||
Siemens 3.5C40S | |||
1 | SM3C40S | 3.5 MHz, Convex R40 | Prima, Adara |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Siemens CH4-1 | |||
2 | SMCH41A | 4-1 MHz Convex R60 | Antares |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Siemens C5-2 | |||
3 | SMC52A | 5-2 MHz Conves R50 | Antares |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Siemens CH6-2 | |||
4 | SMCH62A | 6.67-2 MHz Convex R60 | Antares |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Siemens VF7-3 | |||
5 | SML73A | 7-3 MHz Linear 38 mm | Antares |
Small Parts, Perepheral | |||
Siemens VF10-5 | |||
6 | SML105A | 10-5 MHz Linear 38 mm | Antares |
Small Parts, Perepheral | |||
Siemens VF13-5 | |||
7 | SML135A | 13-5 MHz Linear 38 mm | Antares |
Small Parts, Perepheral | |||
Siemens EC9-4 | |||
8 | SMEC94A | 6 MHz Micro-convex R10 | Antares |
Endocavity, Ob/Gyn | |||
Siemens P4-2 | |||
9 | SMP42X3 | 1.3~4.4 MHz Phased | G40, X150, X300, X300PE |
Siemens CH5-2 | |||
10 | SMCH52X3 | 5-2MHz Convex R60 | G40, X150, X300, X300PE |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Siemens C6-2 | |||
11 | SMC62X3 | 6-2 MHz Convex R55 | CV70, G60s, X300PE, X500 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
Siemens P8-4 | |||
12 | SMP84X3 | 8-4 MHz Phased array | G40, X150, X300, X300PE |
Pediatric | |||
Siemens C8-5 | |||
13 | SMC85X3 | 8-5 MHz Microconvex R14 | X300, X300PE |
Neonatal, Cephalic, Pedicatic | |||
Siemens EC9-4 | |||
14 | SME94X3 | 9-4 MHz Endocavity R10 | G40, X150, X300, X300PE, X700 |
Ob/Gyn | |||
Siemens VF10-5 | SML105X3 | ||
15 | UN100L50A | 10-5 MHz Linear 38 mm | G40, X150, X300, X300PE, X700 |
SML105X3 | Small Parts, Perepheral | ||
Siemens VF13-5 | |||
16 | SML135X3 | 13-5 MHz Linear 38 mm | G40, X150, X300, X300PE |
Small Parts, Perepheral | |||
Siemens CA431 | |||
17 | SMCA431 | 2-5 MHz Convex R40 | Acuson P300 |
Siemens CA123 | |||
18 | SMCA123 | 3-9 MHz microconvex R14 | Acuson P300 |
Siemens LA522 | |||
19 | SMLA522 | 5-9 MHz Linear 46mm | Acuson P300 |
Siemens LA523 | |||
20 | SMLA523 | 4-13 Mhz 46mm | Acuson P300 |
Siemens PA230 | |||
21 | SMPA230 | 1-4 MHz Phased Array | Acuson P300 |
Siemens PA122 | |||
22 | SMPA122 | 3-8 MHz Phased Array | Acuson P300 |
GE / Voluson | |||
GE AB2-7 | |||
1 | GCAB27 | 2-7 MHz Convex R40 | Voluson 730 (BT02 & up) |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
GE AB2-5 | |||
2 | GCAB25 | 2-5 MHz Convex R40 | Voluson 730 (BT01) |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
GE 4C-A | |||
3 | GC4CA | 1.6-4.2 MHz Convex R60 | Voluson 730 |
Abdominal, Ob/Gyn | |||
GE SP4-10 | |||
4 | GLSP410 | 4-10 MHz Linear 46 mm | Voluson 730 |
Small Parts, Perepheral | |||
GE SP6-12 | |||
5 | GLSP612 | 6-12 MHz Linear 38 mm | Voluson 730 |
Small Parts, Perepheral | |||
GE SP10-16 | |||
6 | GLSP1016 | 10-16 MHz Linear 34 mm | Voluson 730 |
Small Parts, Perepheral | |||
GE 3S-RS | |||
7 | GP3SRS | 1.5-4 MHz Phased | LogiqBook series |
Cardiac, Abdominal | Logiq i/e, Vivid i/e/q | ||
GE 3C-RS | |||
8 | GC3CRS | 2-6 MHz Convex R55 | LogiqBook series |
Abdominal, Ob/Gyn | Vivid i/e/q | ||
GE 4C-RS | LogiqBook series | ||
9 | GC4CRS | 2-5.5 MHz Convex R60 | Logiq i/e, Vivid i/e/q |
Abdominal, Ob/Gyn | Voluson e/i | ||
GE E8C-RS | LogiqBook series | ||
10 | GE8CRS | 4-10 MHz Endocavity R11 | Logiq i/e, Vivid e |
Endocavity, Urology | Voluson e/i | ||
GE 8C-RS | Logiqbook XP | ||
